少华街40号院房价
位置:泉山区少华街少华街40号院住宅房价走势
系统暂无数据
少华街40号院附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 少华公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
| 2 | 古彭大厦 | 住宅 | 高层 | 2000 | -- |
| 3 | 少华小区 | 住宅(400套) | 多层 | 1999 | -- |
| 4 | 富国大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2007 | -- |
| 5 | 金月名人居 | 住宅(小于100套) | 小高层 | 2000 | -- |
| 6 | 中枢95号院小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 7 | 富国绿苑 | 住宅(100套) | -- | 2018 | -- |
| 8 | 醒狮小区 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 9,688 |
| 9 | 中枢小区 | 住宅(500套) | 多层|小高层 | 1991 | 7,940 |
| 10 | 文亭小区 | 住宅 | 多层 | 2009 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号